Home NASCAR NASCAR Craftsman Truck Kubota Tractor 200 Results

NASCAR Craftsman Truck Kubota Tractor 200 Results

by admin

Friday At Kansas Speedway Kansas City, Kan. Lap length: 1.50 miles (Start position in parentheses) 1. (33) Corey Heim, Toyota,…

Friday

At Kansas Speedway

Kansas City, Kan.

Lap length: 1.50 miles

(Start position in parentheses)

1. (33) Corey Heim, Toyota, 134 laps, 58 points.

2. (13) Layne Riggs, Ford, 134, 50.

3. (3) Christian Eckes, Chevrolet, 134, 51.

4. (6) Kaden Honeycutt, Chevrolet, 134, 43.

5. (5) Dawson Sutton, Chevrolet, 134, 32.

6. (21) Tanner Gray, Toyota, 134, 38.

7. (16) Rajah Caruth, Chevrolet, 134, 31.

8. (22) Bayley Currey, Chevrolet, 134, 31.

9. (19) Grant Enfinger, Chevrolet, 134, 28.

10. (2) Connor Mosack, Chevrolet, 134, 28.

11. (15) Chase Purdy, Chevrolet, 134, 26.

12. (7) Nicholas Sanchez, Chevrolet, 134, 35.

13. (11) Dean Thompson, Toyota, 134, 24.

14. (14) Tyler Ankrum, Chevrolet, 134, 23.

15. (1) Ty Majeski, Ford, 134, 39.

16. (20) Bret Holmes, Chevrolet, 133, 21.

17. (29) Conor Daly, Chevrolet, 133, 0.

18. (17) Taylor Gray, Toyota, 133, 29.

19. (32) Nathan Byrd, Chevrolet, 133, 0.

20. (23) Brenden Queen, Toyota, 133, 17.

21. (9) Jake Garcia, Ford, 133, 16.

22. (4) Ben Rhodes, Ford, 133, 15.

23. (30) Timmy Hill, Toyota, 132, 14.

24. (8) Stewart Friesen, Toyota, 132, 15.

25. (26) Matt Crafton, Ford, 132, 12.

26. (27) Justin Mondeik, Chevrolet, 131, 11.

27. (10) Daniel Dye, Chevrolet, 131, 10.

28. (28) Spencer Boyd, Chevrolet, 129, 9.

29. (31) Frankie Muniz, Ford, 129, 8.

30. (24) Lawless Alan, Ford, 128, 7.

31. (34) Jennifer Jo Cobb, Chevrolet, electrical, 89, 6.

32. (18) Corey Day, Chevrolet, accident, 75, 5.

33. (12) Matt Mills, Chevrolet, accident, 75, 4.

34. (25) Marco Andretti, Chevrolet, brakes, 43, 3.

___

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 125.843 mph.

Time of Race: 1 hour, 35 minutes, 50 seconds.

Margin of Victory: 7.638 seconds.

Caution Flags: 3 for 20 laps.

Lead Changes: 10 among 3 drivers.

Lap Leaders: T.Majeski 0; C.Eckes 1; T.Majeski 2; C.Eckes 3-7; T.Majeski 8-32; C.Heim 33; C.Eckes 34-44; C.Heim 45-106; C.Eckes 107-108; T.Majeski 109-133; C.Heim 134

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): C.Heim, 3 times for 64 laps; T.Majeski, 3 times for 51 laps; C.Eckes, 4 times for 19 laps.

Wins: C.Heim, 5; C.Eckes, 3; N.Sanchez, 2; T.Majeski, 2; L.Riggs, 2; R.Caruth, 1.

Top 16 in Points: 1. C.Eckes, 2140; 2. C.Heim, 2125; 3. N.Sanchez, 2108; 4. T.Majeski, 2103; 5. R.Caruth, 2080; 6. T.Ankrum, 2070; 7. T.Gray, 2068; 8. G.Enfinger, 2052; 9. D.Dye, 2045; 10. B.Rhodes, 2040; 11. L.Riggs, 455; 12. T.Gray, 450; 13. S.Friesen, 433; 14. M.Crafton, 429; 15. C.Purdy, 402; 16. J.Garcia, 365.

___

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

Copyright
© 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Source link

You may also like